Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Victory (Glory Edit) 4:04
B. Victory (Glory Instrumental Edit) 4:10
| Victory (Glory Mix) (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Germany, 1991 | Metronome (878 933-1) |
|---|---|---|
| Victory Remix 91 (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1991 | Mercury (868 266-7) |
| Victory (Glory Mix) (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1991 | Metronome (878 933-2) |
| Victory (Glory Mix) (1xVinyl , 12") | France, 1991 | Mercury (868 267-1) |
| Ağlayan Gözlerim (1xCassette , 12") | Netherlands, 1991 | Ahsen (none) |
| Victory (New 1991 Version) (1xVinyl , 7") | Germany, 1991 | Metronome (878 932-7) |
| Victory (Glory Mix) (1xVinyl , 12", Promo) | Germany, 1991 | Metronome (878 933-1) |
| Victory Remix 91 (1xCD , Maxi-Single) | France, 1991 | Mercury (868 267-2) |
| Victory (Glory Mix) (1xVinyl , 12") | Germany, 1991 | Mercury (868 207-1) |
| Victory (Glory Mix) (1xCD , Maxi-Single) | Germany, 1991 | Mercury (868 207-2) |
| Victory (Glory Mix) (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Europe, 1991 | Mercury (868 206-7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.