Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Hasta Manana 3:05
B. Watch Out 3:46
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1974 | Polydor (2040 124) |
|---|---|---|
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Italy, 1974 | Dig-It International Records (MM 0031) |
| Hasta Manana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Japan, 1974 | Philips (SFL-1867) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Rhodesia, 1974 | Sunshine (GBS 101) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | South Africa, 1974 | Sunshine (SUN 8) |
| Hasta Mañana / Watch Out (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Madagascar, 1974 | EMI (GBS 101) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1974 | Polydor (2040 124), Polydor (2040.124) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | South Africa, 1974 | Sunshine (SUN.8) |
| Hasta Mañana / Watch Out (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Madagascar, 1974 | EMI (GBS 101) |
| Hasta Manana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | Japan, 1974 | Philips (SFL-1867) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | South Africa, 1974 | Sunshine (GBS 101) |
| Hasta Mañana (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Portugal, 1974 | Polydor (2040 124) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.