Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Cruising (At Night Mix) 6:16
B. Cruising (Groovy Midnight Mix) 5:33
| Cruising (1xVinyl , 12") | Germany, 1993 | Save The Vinyl (STV 004) |
|---|---|---|
| Cruising (The Robin A. Remix) (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Belgium, 1993 | Round And Round (RR 9220 R) |
| Cruising (1xVinyl , 12") | Netherlands, 1996 | Steady Beat Records (STB 9618-5) |
| Cruising (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Belgium, 1993 | Round And Round (RR 9220) |
| Cruising (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Italy, 1993 | DFC (DFC 160) |
| Cruising (1xCD , Maxi-Single) | Netherlands, 1996 | Steady Beat Records (STB 9618-3) |
| Cruising (1xVinyl , 12", 45 RPM, Promo) | Belgium, 1993 | Round And Round (RR 9220) |
| Cruising 2010 (8xFile , MP3) | Netherlands, 2010-04-26 | Black Hole Recordings (Black Hole 319-0) |
| Cruising 2010 (8xFile , WAV) | Netherlands, 2010-04-26 | Black Hole Recordings (Black Hole 319-0), Black Hole Recordings (BH3190) |
| Cruising (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Promo, White Label) | Italy, 1993 | DFC (DFC 160) |
| Cruising (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM, Promo) | Italy, 1993 | DFC (DFC 160) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.