Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Last Train 5:43
A2. "Champ" 4:12
A3. Rock You Out 3:52
A4. Holy Angel 3:56
B1. Back Street Delinquent 3:05
B2. Love Desire 4:10
B3. High School Uproar 3:56
B4. It's Alright Now 4:15
B5. She's So Crazy, Make Me Crazy 3:57
| Actor (1xVinyl , LP, Limited Edition) | Japan, 1985-06-25 | Moon Records (30ML-1) |
|---|---|---|
| Actor (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1994-04-25 | Moon Records (AMCM-5006), EastWest Japan (AMCM-5006) |
| Actor (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1985-06-25 | Moon Records (30ML-1) |
| Actor (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 2016-03-23 | Warner Music Japan (WPCL-12314) |
| Actor (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1991 | Moon Records (AMCM-4119), MMG Inc. (AMCM-4119) |
| Actor (1xCD , Album, Reissue, Special Edition) | Japan, 2002-08-21 | EastWest Japan (AMC2-11004) |
| Actor (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2012-03-21 | Warner Music Japan (WPCL-11042) |
| Actor (1xCD , Album) | Japan, 1985-06-25 | Moon Records (32XM-12) |
| Actor (1xCassette , Album, Stereo) | Japan, 1985-06-25 | Moon Records (30MK-1), Moon Records (28028) |
| Actor (1xCD , Album, Promo, Reissue, Special Edition) | Japan, 2002-08-21 | EastWest Japan (AMC2-11004) |
| Actor (1xVinyl , LP, Limited Edition, Promo) | Japan, 1985-06-25 | Moon Records (30ML-1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.