Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. あかずの踏切り 3:12
A2. はじまり
A3. 帰れない二人 4:18
A4. チエちゃん 2:42
A5. 氷の世界 4:09
A6. 白い一日 2:25
A7. 自己嫌悪 2:37
B1. 心もよう 3:23
B2. 待ちぼうけ 2:40
B3. 桜三月散歩道 3:02
B4. Fun 2:39
B5. 小春おばさん 3:04
B6. おやすみ 2:51
| 氷の世界 (1xVinyl , LP, Stereo) | Japan, 1973-12-01 | Polydor (MR 5038) |
|---|---|---|
| 氷の世界 (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1990-09-01 | Polydor (POCH-1025) |
| 氷の世界 (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2001-12-19 | Polydor (UPCH-1126) |
| 氷の世界 (1xCassette , Album) | Japan, 1973-12-01 | Polydor (CR1122) |
| 氷の世界 (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Japan, 1981 | Polydor (MR 3304) |
| 氷の世界 (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 1996-06-26 | Polydor (POCH-1574) |
| 氷の世界 (1xCD , Album, Reissue, Repress) | Japan | Polydor (3113-11(35PO)) |
| 氷の世界 (1xCD , Album, Remastered) | Japan, 2019-06-26 | Polydor (UPCY 7589) |
| 氷の世界 (1xCD , Album, Reissue, Repress) | Japan, 1985 | Polydor (3113-11 (35PO)) |
| 氷の世界 (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition, Reissue) | Japan, 2007-08-08 | Universal Music (UPJY9003) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.