Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Touch (Radio Edit) 3:38
2. Touch (Extended Version) 6:51
| Touch (1xCD , Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8 65089 2 ?) |
|---|---|---|
| Touch (Remix) (1xVinyl , 12") | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8 65105 6 3) |
| Touch (1xVinyl , 12", 45 RPM) | Sweden, 1994-03-29 | EMI INHOUSE (7243 8650916 1), EMI INHOUSE (8650916) |
| Touch (1xCD , Maxi-Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8650912 3), EMI INHOUSE (8650912) |
| Touch (1xCD , Single) | UK, 1994-12-05 | EMI United Kingdom (CDEM 351), EMI United Kingdom (7243 8 65127 2 7) |
| Touch (Remix) (1xCD , Maxi-Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8651052 5), EMI INHOUSE (8651052) |
| Touch (1xCD , Single) | Sweden, 1994 | EMI INHOUSE (7243 8650892 8) |
| Touch (1xCD , Maxi-Single) | Australia, 1994 | EMI (7243 8 65091 2 3) |
| Touch (1xVinyl , 12", Promo) | UK, 1994 | EMI (12 EMDJ 351) |
| Touch (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1994-12-05 | EMI United Kingdom (12EM 351), EMI (7243 8 65127 2 7) |
| Touch (1xCD , Single, Promo) | UK, 1994-10-31 | EMI United Kingdom (CDEMDJ 351) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.