Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Medaka 3:25
A2. Myun Myun 5:53
A3. Ochōshi-Mono No Kōshinkyoku 4:57
A4. You Need Me 6:06
A5. KOrekara Shindeyuku Subete No Seimeitai Ni Sasageru Uta 4:08
B1. Itohoni 4:32
B2. Free 3:37
B3. Ⅲ 2:15
B4. Hohoemu 5:48
B5. Chotto Itai-Kedo Suteki 3:57
| さてこそ +1 (1xCD , Album, Reissue, Remastered) | Japan, 2002-07-24 | Absord Music Japan (ABCS29) |
|---|---|---|
| さてこそ (1xVinyl , LP, Album) | Japan, 1981 | Victor (SJX-30125) |
| さてこそ (1xVinyl , LP, Album, Promo) | Japan, 1981 | Victor (SJX-30125) |
| さてこそ+5 (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 2011-10-19 | Solid Records (CDSOL-1459) |
| さてこそ (1xCD , Album, Reissue) | Japan, 1990-08-25 | Wax Records (TKCA-30118) |
| さてこそ (1xCassette , Album) | Japan, 1981-11-21 | Apollon (KLA1238) |
| さてこそ (1xCassette , Album, Unofficial Release) | US, 2017 | Abducted Tapes (none) |
| さてこそ (1xVinyl , LP, Album, Reissue) | Japan, 2019-11-00 | HMV Record Shop (HRLP157) |
| さてこそ (1xVinyl , LP, Album, Reissue, Repress) | Japan, 2022-12-03 | HMV Record Shop (HRLP267) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.