Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Hold On 4:00
B. Welcome 3:38
| Hold On (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Europe, 1986 | CBS (CBSA 7179), CBS (A 7179) |
|---|---|---|
| Untitled (1xCassette , 7", 45 RPM, Single) | UK, 1986 | Sun House (456) |
| Hold On (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1986 | CBS (A 7179) |
| Hold On (1xVinyl , 12", 45 RPM, Maxi-Single) | Europe, 1986 | CBS (A 12.7179), CBS (CBSA 12.7179) |
| Hold On (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1986-05-19 | CBS (TA 7179) |
| Hold On (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | New Zealand, 1986 | CBS (BA 3449) |
| Hold On (1xVinyl , 12", Single, Promo, White Label) | UK, 1986-05-00 | CBS (XPR1302) |
| Hold On (1xVinyl , 12", 45 RPM, Single) | Australia, 1986 | CBS (BA 12204) |
| Hold On (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1986 | CBS (BA 3449) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.