Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Glass Swords 2:21
A2. Flash Back 3:47
A3. Surph 4:34
B1. Hover Traps 3:01
B2. City Star 3:09
B3. Globes 2:47
C1. Ultra Thizz 4:00
C2. Death Mountain 3:25
C3. Cry Flames 3:48
D1. After Light 3:43
D2. Ice Tunnels 1:18
D3. All Nite 3:08
D4. Crystal Echo 3:22
| Glass Swords (2xVinyl , LP, Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPLP217) |
|---|---|---|
| Glass Swords (1xCD, 1xCD , Album, Mixed) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCD217) |
| Glass Swords (2xVinyl, 1xCD , LP, Album, Mixed) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPLP217) |
| Glass Swords (13xFile , MP3, Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCDD217) |
| Glass Swords (1xCD , Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCD217) |
| Glass Swords (1xCD , Album, Promo) | UK, 2011 | Warp Records (WARPCD217P) |
| Glass Swords (13xFile , FLAC, Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCDD217) |
| Glass Swords (1xCD , Album) | Japan, 2011-10-01 | Beat Records (BRC-306) |
| Glass Swords (1xCD , Album, Mispress) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCD217) |
| Glass Swords (1xCD , Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCD217) |
| Glass Swords (13xFile , WAV, Album) | UK, 2011-10-10 | Warp Records (WARPCDD 217) |
| Glass Swords (1xCDr , Album, Promo) | Ireland, 2011 | Warp Records (WARPCD217) |
| Glass Swords (1xCD , Album) | Japan, 2011-10-01 | Beat Records (BRC-306Z) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.