Список желаний
Войдите, чтобы вести список
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Little Expressionless Animals
A2. The Kids Were Wrong
A3. All Our Wonder
A4. Punctum
A5. Heirloom
B1. Bonfire
B2. Pale Blue
B3. Walk With Me
B4. Kinds Of Light
B5. Old Haunts
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Europe, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
|---|---|---|
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Europe, 2012-02-00 | Sub Pop (SP 925), [pias] (707.A181.020) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP925) |
| The Slideshow Effect (10xFile , MP3, Album) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album) | Europe, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Japan, 2012 | P-Vine Records (PCDT-53) |
| The Slideshow Effect / Rough Trade Exclusive Bonus Mix CD (1xCD, 1xCD , Album, Compilation) | UK, 2012-02-27 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | Taiwan, 2012 | Sub Pop (LOVE166), Love Da Records (LOVE166) |
| The Slideshow Effect (1xVinyl , LP, Album) | US, 2012-03-02 | Sub Pop (SP 925) |
| The Slideshow Effect (1xCDr , Album, Promo) | Europe, 2012-02-00 | Sub Pop (none) |
| The Slideshow Effect (1xCD , Album) | US, 2012-02-28 | Sub Pop (SP 925) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.