Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. The Violet Hour 4:55
A2. Voices in the Mall 2:09
A3. When You and I Were Young 3:50
A4. Missing 4:52
A5. Jamaican Rum Rhumba 1:20
A6. House on Fire 4:23
A7. Everybody's Gone 3:02
B1. Porcelain 3:33
B2. Haunted Melody 2:13
B3. Prelude 2:21
B4. Lamplight 6:43
B5. The House Always Wins 8:02
B6. Policeman Getting Lost 2:19
| The Violet Hour (1xCD , Album, Enhanced) | UK, 2003-07-00 | Pointy (point011cd) |
|---|---|---|
| The Violet Hour (1xVinyl , LP, Album) | UK, 2003-07-00 | Pointy (point011 lp) |
| The Violet Hour (1xCD , Album, Enhanced) | US, 2003-07-08 | Merge Records (mrg217) |
| The Violet Hour (1xCD , Album) | Australia, 2003-07-00 | Popfrenzy Records (PF 004) |
| The Violet Hour (1xCD , Album, Enhanced) | Japan, 2003 | P-Vine Records (PCD-23424) |
| The Violet Hour (1xVinyl , LP, Album, Reissue, Stereo) | US, 2025-11-07 | Merge Records (MRG217) |
| The Violet Hour (1xVinyl , LP, Album, Limited Edition, Reissue, Special Edition, Stereo) | UK, Europe & US, 2025-11-07 | Merge Records (MRG217LPC1) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.