Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Machine
2. Graveyard
3. Pin (Remix)
| Machine (1xVinyl , 7") | UK, 2002 | Wichita (WEBB036S) |
|---|---|---|
| Machine (1xVinyl , 10", EP) | US, 2002 | Touch And Go (TG244) |
| Machine (1xCD , Maxi-Single) | US, 2002-11-05 | Touch And Go (TG244CD) |
| Machine (1xVinyl , 7", Single) | UK, 2002 | Wichita (WEBB 036) |
| Touch 33 - Islands In-Between (1xCassette , Single) | UK, 2002 | Touch (T33.2) |
| Machine (1xCD , Single) | UK, 2002 | Wichita (WEBB036SCD) |
| Machine (1xCD , Maxi-Single) | Europe, 2002-11-04 | EFA (EFACD21982), Wichita (WEBB036) |
| Machine (1xCD , Single, Promo) | UK, 2002 | Wichita (WEBB036SCDP) |
| Machine (1xCD , EP) | Australia, 2002 | Spunk Records (URA079) |
| Machine (1xVinyl , 10", 45 RPM, EP, Stereo) | US, 2002 | Touch And Go (TG244) |
| Machine (1xCD , EP) | Australia, 2002 | Spunk Records (URA079), Inertia (URA079) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.