Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
1. Mass In B Minor (Qui Tollis)
2. Adagio In C Minor
3. Shape Of My Heart
4. Air On A G String
5. Presto (Violin Partita In G Minor)
6. Ave Maria
7. Nimrod (9th Variation)
8. Gymnopedìe No. 1
9. Misa Criolla (Kyrie)
10. Mi Fe
11. Prelude N.3 For Clavier
12. Moonlight Sonata (Piano Sonata N. 14)
| Shapes (1xCD , Album) | Europe, 2004 | Decca (475 479-2) |
|---|---|---|
| Shapes (1xCD , Album) | UK & Europe, 2003 | Inversion Records (WMSF 6070-2) |
| Shapes (1xCD , Album) | US, 2004 | Decca (B0002090-02) |
| Shapes (1xCD , Album, Stereo) | Japan, 2006-02-08 | Decca (UCCL 9045) |
| In Pursuit (1xCD , Promo) | UK & Europe, 2003 | AJA Records (AJA 10861) |
| Shapes (1xCD , Album) | South Korea, 2004 | Decca (DD7038), Decca (475 479-2) |
| Shapes (1xCD , Album) | Australasia, 2004 | Decca (475 613-9 DH), SBS (475 613-9 DH) |
| Shapes (1xCD , Album, Promo, Stereo) | Japan, 2006-03-24 | Decca (UCCL 1078), Decca (475 479-2) |
| Shapes (1xCD , Album) | Canada, 2004 | Decca (475 479-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.