Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Upside Down 2:39
B. Please Come Home 2:46
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Netherlands, 1976 | Negram (NG 783) |
|---|---|---|
| Upside Down (1xVinyl , 7") | Belgium, 1976 | EMI (4C 006-82 317) |
| Real Life On A Cloud (1xCD , 7") | New Zealand, 1976 | The Godfatherecords (G.R. 740) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1976 | EMI (1C 006-82 317), EMI Electrola (1C 006-82 317) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", Single) | Yugoslavia, 1977-03-00 | Jugoton (SEMI 88931), EMI (5C 006-82317) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", Single) | UK, 1976 | EMI (EMI 2579) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Finland | EMI (9C 006-82317) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | UK, 1976 | EMI (EMI 2579) |
| Upside Down = Al Revés (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Spain, 1976 | EMI (10 C 006-82317) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | Belgium, 1976 | EMI (4C006-82317) |
| Upside Down (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1976 | EMI (EMI-11380) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.