Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Cold
B. New Star
| Cold (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Stereo) | UK, 1993 | Mercury (IDEA 19), Mercury (IDEA19), Mercury (862 466-7) |
|---|---|---|
| Cold (1xCD , Single) | France, 1993 | Mercury (862 466-2) |
| Cold (1xCD , Single) | UK & Europe, 1993 | Mercury (IDECD19), Mercury (862 467-2) |
| Cold (Radio Edit) (1xCD , Single, Promo) | UK, 1993-07-19 | Mercury (COLD1) |
| Cold (1xCD , Single, Promo) | UK, 1993 | Mercury (TFF DJ 1) |
| Cold (1xCD , Single, Promo) | Japan, 1993 | Mercury (PHCR-8038) |
| Cold (1xCD , Single, Promo) | France, 1993 | Mercury (1711) |
| Cold (1xCassette , Single) | France, 1993 | Mercury (862 466-4) |
| Cold (1xCassette , Single) | Netherlands, 1993 | Mercury (IDEMC19), Mercury (862 466-4) |
| Cold (1xCD , Single) | Europe, 1993 | Mercury (862 466-2) |
| Cold (1xVHS , Promo, Stereo, PAL) | UK, 1993-07-02 | Phonogram Video (none) |
| Cold (1xCD , Single) | Japan, 1993-09-26 | Mercury (PHCR-8038) |
| Cold (1xCD , Single, Promo) | UK & Europe, 1993 | Mercury (IDECD19), Mercury (862 467-2) |
| Cold (1xCD , Single) | UK, 1993 | Mercury (IDECD19), Mercury (862 467-2) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.