Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Gotta Let Go
B. Run With The $
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM) | Netherlands, 1984-04-00 | Mercury (818 945-7) |
|---|---|---|
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Limited Edition) | UK, 1984-04-00 | Vertigo (VERP 10), Vertigo (VER 10), Vertigo (818946-7) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single, Promo) | UK, 1984 | Vertigo (VERDJ 10) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 12", 45 RPM) | UK, 1984-00-00 | Vertigo (VERX 10) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Germany, 1984 | Mercury (818 945-7) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | France, 1984 | Mercury (818 945-7) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | Australia, 1984 | Mercury (818 945-7) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 12", 45 RPM, EP, Stereo) | Netherlands, 1984 | Mercury (818 945-1) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", Single, 45 RPM) | UK, 1984-04-00 | Vertigo (VER 10), Vertigo (818946-7) |
| Gotta Let Go (1xVinyl , 7", 45 RPM, Single) | US, 1984 | Mercury (880 178-7) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.