Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A. Plasmids (Oscar G Space Miami Mix) 9:56
AA. Plasmids (Placid Mix) 12:08
| Plasmids (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 2001-06-25 | Future Groove (12FGR012) |
|---|---|---|
| Plasmids (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | UK, 2001-06-25 | Future Groove (12FGR012R) |
| Plasmids (1xVinyl , 12", 33 ⅓ RPM) | Netherlands, 1994 | Touché (TOU 9404) |
| Plasmids (1xCD , Single) | UK, 2001-06-25 | Future Groove (CDFGR012) |
| Plasmids (Double Promo) (2xVinyl , 12", Promo) | UK, 2001-06-25 | Future Groove (12 FGR 012 / 12 FGR 012 R) |
| Plasmids (1xVinyl , 12", Promo, White Label) | Netherlands, 1994 | Touché (TOU 9404) |
| Eh? 3: Eh? 85 (1xCassette , 12", 33 ⅓ RPM, Promo, White Label) | UK, 2001-06-25 | Logarithmic Tapes (EH 3) |
| Plasmids (2xVinyl , 12", White Label) | UK, 2001-06-25 | Future Groove (12 FGR 012), Future Groove (12 FGR 012 R) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.