Ваша коллекция пуста
Добавьте что-нибудь…
Более 17 млн релизов. Более 1 000 000 винила, CD и кассет в Маркетплейсе. Более 9 000 продавцов и покупателей по всей России. Зарегистрироваться или Войти
A1. Haute Pression 10:56
A2. Evelyse 7:17
B. Armature Double 18:00
C1. Lundi Matin 5:41
C2. Montélimar 7:37
C3. Rock À Montauban 3:30
D. Synthi Soit-Il 21:42
| Pôle (2xVinyl , LP, Album, Reissue) | France, 1976 | Tapioca (TP 10 005/10 006), Tapioca (TP 10005/6) |
|---|---|---|
| Pôle (1xCD , Album, Reissue) | Israel, 2004 | Mio Records (MIO-009) |
| Pôle (2xVinyl , LP, Album) | France, 1975 | Pôle Records (PÔLE 0006/0007), Pôle Records (Pôle 0006), Pôle Records (Pôle 0007) |
| Pôle (1xVinyl , LP, Reissue) | France, 2015 | Gonzaï Records (FBK003), Feedback (FBK003) |
| Pôle (6xFile , MP3, Album, Reissue) | France, 2015-04-17 | Gonzaï Records (FBK003), Feedback (FBK003) |
| Pôle (6xFile , FLAC, Album, Reissue) | France, 2015-04-17 | Gonzaï Records (FBK003), Feedback (FBK003) |
Состояние оценивают по международной шкале Goldmine. В обозначении вида VG+/NM первое значение — сама пластинка, второе — конверт.